Discover the amazing power of physics through its applications! Learn all about lasers, super strong magnets, solar cells, biosensors and more.
|
Die Forschung am Physik-Department der TUM deckt die gesamte Breite moderner Physik ab – von der fundamentalen Hochenergie- und Astroteilchenphysik bis hin zur technischen Physik mit Dynamik von Flüssigkeiten, Optik und den Eigenschaften von weicher und fester Materie.
Name Studiengang | Masterstudiengang Physics (Applied and Engineering Physics) |
Name Hochschule | Technische Universität München |
Ort, Bundesland | Garching und München, Bayern |
Hochschultyp | Technische Universität |
Abschluss | Master of Science (M.Sc.) |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Studientyp | Master (Fachstudiengang Physik) |
Schwerpunkte | Atomphysik, Biophysik, Energie- und Umwelttechnik, Festkörperphysik, Lasertechnik, Medizinische Physik, Materialphysik, Nanophysik, Nichtlineare Dynamik, Oberflächenphysik, Optik, Photonik, Quantenoptik, Technische Physik, Applied solid state physics, Energy sciences, Experimental techniques and numerical methods, High energy physics, Medical engineering, Nanosciences, Plasma physics, Soft matter science, Science of light |
Unterrichtssprache | Englisch |
Größe des Studiengangs | mittel |
Zulassungssemester | Winter- und Sommersemester |
Zulassungsvoraussetzungen | Bachelorstudium in Physik oder vergleichbar, Sprachnachweis Englisch, Bestehen des Eignungsverfahrens |
wichtige Kooperationspartner am Ort | Walther-Meißner-Institut für Tieftemperaturforschung (WMI); MPI für Plasmaphysik (IPP); MPI für Quantenoptik (MPQ); Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. (ZAE Bayern); Leibniz-Rechenzentrum (LRZ); gate – Garchinger Technologie- und Gründerzentrum; GE Global Research Center); Forschungszentrum Jülich; Helmholtz-Zentrum München; Forschungs-Neutronenquelle (FRM II); Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ). |
Zahl der Doktoranden in der Physik | 450 |
Weitere Studiengänge am Fachbereich/Institut |
|