Der Forschungsbereich Kondensierte Materie steht für eines der reichhaltigsten Gebiete der Physik. Im Zentrum des Interesses steht eine Palette von faszinierenden Phänomenen, die durch das komplexe Zusammenspiel und die räumliche Organisation einer Vielzahl von atomaren oder molekularen Konstituenten bestimmt werden.
Das Verständnis und die Kontrolle der untersuchten Materialsysteme, Grenzflächen und Nanostrukturen stellt höchste Ansprüche an die Experimentierkunst sowie die theoretische Beschreibung. Mit dem gewonnenen Wissen werden insbesondere neuartige Eigenschaften für massgeschneiderte Funktionsmaterialien und Bauelemente erschlossen.
|
Die Forschung am Physik-Department der TUM deckt die gesamte Breite moderner Physik ab – von der fundamentalen Hochenergie- und Astroteilchenphysik bis hin zur technischen Physik mit Dynamik von Flüssigkeiten, Optik und den Eigenschaften von weicher und fester Materie.
Name Studiengang | Masterstudiengang Physik (Physik der Kondensierten Materie) |
Name Hochschule | Technische Universität München |
Ort, Bundesland | Garching und München, Bayern |
Hochschultyp | Technische Universität |
Abschluss | Master of Science (M.Sc.) |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Studientyp | Master (Fachstudiengang Physik) |
Schwerpunkte | Atomphysik, Chemische Physik, Festkörperphysik, Lasertechnik, Materialphysik, Molekülphysik, Nanophysik, Oberflächenphysik, Optik, Photonik, Physik der weichen Materie, Plasmaphysik, Quantenoptik, Statistische Physik, Technische Physik, Photonik; Magnetismus; Neutronen; Positronen; Polymerphysik; Weiche Materialien; Festkörper; Grenzflächen; Oberflächen; Laser; Optik; Nanomateriealien; Nanoelektronik; Quantencomputer |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Größe des Studiengangs | mittel |
Zulassungssemester | Winter- und Sommersemester |
Zulassungsvoraussetzungen | Bachelorstudium in Physik oder vergleichbar, Sprachnachweis Deutsch, Bestehen des Eignungsverfahrens |
wichtige Kooperationspartner am Ort | Walther-Meißner-Institut für Tieftemperaturforschung (WMI); MPI für Plasmaphysik (IPP); MPI für Quantenoptik (MPQ); Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. (ZAE Bayern); Leibniz-Rechenzentrum (LRZ); Forschungszentrum Jülich; Helmholtz-Zentrum München; Forschungs-Neutronenquelle (FRM II); Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ). |
Zahl der Doktoranden in der Physik | 450 |
Weitere Studiengänge am Fachbereich/Institut |
|