Sind Sie vom Verständnis unserer Welt auf subatomarem Niveau fasziniert? Dann können Sie bei uns mehr von den Atomkernen im Zentrum der Atome bis hin zu den elementarsten Bausteinen unserer Welt lernen!
Der Masterstudiengang Physik (Kern-, Teilchen- und Astrophysik) ist auf zwei Jahre angelegt. In diesen zwei Jahren werden Sie Gelegenheit haben, sich einerseits die fachlichen Grundlagen anzueignen, und andererseits werden Sie wesentliche Einblicke in die aktuelle Forschung aus dem ganzen Spektrum der Kern-, Teilchen- und Astrophysik gewinnen.
|
Die Forschung am Physik-Department der TUM deckt die gesamte Breite moderner Physik ab – von der fundamentalen Hochenergie- und Astroteilchenphysik bis hin zur technischen Physik mit Dynamik von Flüssigkeiten, Optik und den Eigenschaften von weicher und fester Materie.
Name Studiengang | Masterstudiengang Physik (Kern-, Teilchen- und Astrophysik) |
Name Hochschule | Technische Universität München |
Ort, Bundesland | Garching und München, Bayern |
Hochschultyp | Technische Universität |
Abschluss | Master of Science (M.Sc.) |
Regelstudienzeit | 4 Semester |
Studientyp | Master (Fachstudiengang Physik) |
Schwerpunkte | Astronomie, Astrophysik, Beschleunigerphysik, Elementarteilchenphysik, Kernphysik, Kosmologie, Plasmaphysik, Statistische Physik, Technische Physik, Teilchen- und Astrophysik, Experimentelle Kernphysik, Experimentelle Teilchenphysik, Theoretische Teilchenphysik, Grundlagenorientierte Plasmaphysik |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Größe des Studiengangs | mittel |
Zulassungssemester | Winter- und Sommersemester |
Zulassungsvoraussetzungen | Bachelorstudium in Physik oder vergleichbar, Sprachnachweis Deutsch, Bestehen des Eignungsverfahrens |
wichtige Kooperationspartner am Ort | Walther-Meißner-Institut für Tieftemperaturforschung (WMI); MPI für Plasmaphysik (IPP); MPI für Quantenoptik (MPQ); Bayerisches Zentrum für Angewandte Energieforschung e.V. (ZAE Bayern); Leibniz-Rechenzentrum (LRZ); Forschungszentrum Jülich; Helmholtz-Zentrum München; Forschungs-Neutronenquelle (FRM II); Heinz Maier-Leibnitz Zentrum (MLZ). |
Zahl der Doktoranden in der Physik | 450 |
Weitere Studiengänge am Fachbereich/Institut |
|